Nom De Marque: | Copeland |
Numéro De Modèle: | D2SA-45X |
Nombre De Pièces: | 1 p [iece |
Prix: | discussed |
Délai De Livraison: | 1-7 jours |
Conditions De Paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Point d'origine :
Marque :
Numéro de type :
Type :
Application :
Certification :
Puissance :
Réfrigérant :
Compte de cylindre : :
Déplacement [³ /h de m] :
Poids [kilogramme] :
Alimentation d'énergie [V/~/Hz] : :
Endroit d'original :
Garantie :
Détails d'emballage
Par la mer : Paquet en bois d'exportation, avec de l'huile réfrigérante
Par avion : paquet en bois Plein-scellé, sans huile réfrigérante.
Délai de livraison
Transporté en 3 jours après paiement
Compte de cylindre : | 2 | |
Déplacement [³ /h de m] : | 22,4 | |
Poids [kilogramme] : | 80 | |
Charge d'huile [³ de DM] : | 2,5 | |
Courant maximal d'opération [A] : | 11,4 | |
Courant verrouillé de rotor [A] : | 68,5 | |
Alimentation d'énergie [V/~/Hz] : | 400V/3/50Hz |
milimeters | pouces | ||
Canalisation d'aspiration : | 1 1/8" | ||
Ligne de décharge : | 7/8" |
Capacité : R22, R404A/R507
Nom De Marque: | Copeland |
Numéro De Modèle: | D2SA-45X |
Nombre De Pièces: | 1 p [iece |
Prix: | discussed |
Détails De L'emballage: | emballage en bois |
Conditions De Paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Point d'origine :
Marque :
Numéro de type :
Type :
Application :
Certification :
Puissance :
Réfrigérant :
Compte de cylindre : :
Déplacement [³ /h de m] :
Poids [kilogramme] :
Alimentation d'énergie [V/~/Hz] : :
Endroit d'original :
Garantie :
Détails d'emballage
Par la mer : Paquet en bois d'exportation, avec de l'huile réfrigérante
Par avion : paquet en bois Plein-scellé, sans huile réfrigérante.
Délai de livraison
Transporté en 3 jours après paiement
Compte de cylindre : | 2 | |
Déplacement [³ /h de m] : | 22,4 | |
Poids [kilogramme] : | 80 | |
Charge d'huile [³ de DM] : | 2,5 | |
Courant maximal d'opération [A] : | 11,4 | |
Courant verrouillé de rotor [A] : | 68,5 | |
Alimentation d'énergie [V/~/Hz] : | 400V/3/50Hz |
milimeters | pouces | ||
Canalisation d'aspiration : | 1 1/8" | ||
Ligne de décharge : | 7/8" |
Capacité : R22, R404A/R507