| Nom De Marque: | Copeland |
| Numéro De Modèle: | D2SA-45X |
| Nombre De Pièces: | 1 p [iece |
| Prix: | discussed |
| Délai De Livraison: | 1-7 jours |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieu d'origine :
Nom de marque :
Numéro de modèle :
Type :
Application :
Certification :
Puissance :
Réfrigérant :
Nombre de cylindres :
Cylindrée [m³/h] :
Poids [kg] :
Alimentation [V/~/Hz] :
Lieu d'origine :
Garantie :
Détails de l'emballage
Par mer : emballage en bois d'exportation, avec huile réfrigérante
Par avion : emballage en bois entièrement scellé, sans huile réfrigérante.
Délai de livraison
Expédié dans les 3 jours après le paiement
| Nombre de cylindres : | 2 | |
| Cylindrée [m³/h] : | 22,4 | |
| Poids [kg] : | 80 | |
| Charge d'huile [dm³] : | 2,5 | |
| Courant de fonctionnement max. [A] : | 11,4 | |
| Courant rotor bloqué [A] : | 68,5 | |
| Alimentation [V/~/Hz] : | 400V/3/50Hz |
| millimètres | pouces | ||
| Ligne d'aspiration : | 1 1/8" | ||
| Ligne de refoulement : | 7/8'' |
Capacité : R22, R404A/R507
| Nom De Marque: | Copeland |
| Numéro De Modèle: | D2SA-45X |
| Nombre De Pièces: | 1 p [iece |
| Prix: | discussed |
| Détails De L'emballage: | emballage en bois |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieu d'origine :
Nom de marque :
Numéro de modèle :
Type :
Application :
Certification :
Puissance :
Réfrigérant :
Nombre de cylindres :
Cylindrée [m³/h] :
Poids [kg] :
Alimentation [V/~/Hz] :
Lieu d'origine :
Garantie :
Détails de l'emballage
Par mer : emballage en bois d'exportation, avec huile réfrigérante
Par avion : emballage en bois entièrement scellé, sans huile réfrigérante.
Délai de livraison
Expédié dans les 3 jours après le paiement
| Nombre de cylindres : | 2 | |
| Cylindrée [m³/h] : | 22,4 | |
| Poids [kg] : | 80 | |
| Charge d'huile [dm³] : | 2,5 | |
| Courant de fonctionnement max. [A] : | 11,4 | |
| Courant rotor bloqué [A] : | 68,5 | |
| Alimentation [V/~/Hz] : | 400V/3/50Hz |
| millimètres | pouces | ||
| Ligne d'aspiration : | 1 1/8" | ||
| Ligne de refoulement : | 7/8'' |
Capacité : R22, R404A/R507