| Nom De Marque: | Hanbell |
| Numéro De Modèle: | RC2-510B-Z |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | 2000USD |
| Délai De Livraison: | 7-15day |
| Conditions De Paiement: | L/C, D/A, T/T, MoneyGram |
Les compresseurs de la série RC2 héritent non seulement du rendement et de la fiabilité élevés de la série RC, mais disposent également des nouvelles fonctions suivantes pour répondre aux différentes demandes des clients :
| MODÈLE | COMPRESSEUR | MOTEUR | Charge de lubrifiant | Chauffe-huile | Test de pression hydrostatique | POIDS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déplacement 60/50Hz | Vitesse nominale 60/50 Hz | VI Cap. Contrôle (%) | Taper | Puissance nominale de démarrage | Tension (V) Isolation Protection | L | W | Kg/cm²G | kilos | ||||||||
| RC2-100B | 118/98 | 3550/2950 | 2,2 2,6 3,0 3,5 4,8 | 33, 66, 100 | 33~100 | Triphasé, 2 pôles, cage d'écureuil, moteur à induction | 38 | 31 | O-? PWS DOL | 208 220 230 380 440 460 480 575 | 380 400 415 | Classe F | Protection TC | 7 | 150/300 | 42 | 280 |
| RC2-140B | 165/137 | 33, 66, 100 | 33~100 | 50 | 41 | 7 | 285 | ||||||||||
| RC2-180B | 216/180 | 33, 66, 100 | 33~100 | 66 | 55 | 7 | 335 | ||||||||||
| RC2-200B | 233/193 | 25, 50, 75, 100 | 25~100 | 70 | 58 | 8 | 425 | ||||||||||
| RC2-230B | 277/230 | 35, 50, 75, 100 | 35~100 | 81 | 67 | 14 | 555 | ||||||||||
| RC2-260B | 309/257 | 25, 50, 75, 100 | 25~100 | 90 | 75 | 14 | 560 | ||||||||||
| RC2-300B | 352/293 | 25, 50, 75, 100 | 25~100 | 107 | 89 | 16 | 600 | ||||||||||
| RC2-310B | 371/308 | 35, 50, 75, 100 | 35~100 | 110 | 91 | 16 | 580 | ||||||||||
| RC2-320B | 384/320 | 25, 50, 75, 100 | 25~100 | 114 | 94 | 16 | 600 | ||||||||||
| RC2-340B | 407/339 | 35, 50, 75, 100 | 35~100 | 121 | 101 | 16 | 620 | ||||||||||
| RC2-370B | 440/366 | 35, 50, 75, 100 | 35~100 | 130 | 108 | 16 | 640 | ||||||||||
| RC2-410B | 490/407 | 25, 50, 75, 100 | 25~100 | 146 | 121 | 380 440 460 480 575 | 16 | 740 | |||||||||
| RC2-470B | 567/471 | 25, 50, 75, 100 | 25~100 | 170 | 141 | 18 | 810 | ||||||||||
| RC2-510B | 611/508 | 35, 50, 75, 100 | 35~100 | 183 | 152 | 20 | 780 | ||||||||||
| RC2-550B | 660/549 | 25, 50, 75, 100 | 25~100 | 195 | 162 | 23 | 850 | ||||||||||
| RC2-580B | 702/583 | 35, 50, 75, 100 | 35~100 | 210 | 175 | 20 | 840 | ||||||||||
| RC2-620B | 745/619 | 35, 50, 75, 100 | 35~100 | 220 | 183 | O-? DOL | 23 | 880 | |||||||||
| RC2-710B | 858/713 | 35, 50, 75, 100 | 35~100 | 250 | 208 | 28 | 1099 | ||||||||||
| RC2-790B | 952/791 | 30, 50, 75, 100 | 30~100 | 276 | 230 | 28 | 1180 | ||||||||||
| RC2-830B | 993/825 | 30, 50, 75, 100 | 30~100 | 290 | 234 | 28 | 1215 | ||||||||||
| RC2-930B | 1117/929 | 35, 50, 75, 100 | 35~100 | 334 | 278 | 28 | 1240 | ||||||||||
| RC2-1020B | 1223/1017 | 25, 50, 75, 100 | 25~100 | 357 | 297 | 40 | 1540 | ||||||||||
| RC2-1130B | 1350/1122 | 25, 50, 75, 100 | 25~100 | 393 | 327 | 40 | 1560 | ||||||||||
| RC2-1270B | 1521/1268 | 25, 50, 75, 100 | 25~100 | 471 | 392 | 50 | 2200 | ||||||||||
| RC2-1530B | 1847/1539 | 25, 50, 75, 100 | 25~100 | 534 | 443 | 50 | 2300 |
| Nom De Marque: | Hanbell |
| Numéro De Modèle: | RC2-510B-Z |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | 2000USD |
| Détails De L'emballage: | Emballage en bois |
| Conditions De Paiement: | L/C, D/A, T/T, MoneyGram |
Les compresseurs de la série RC2 héritent non seulement du rendement et de la fiabilité élevés de la série RC, mais disposent également des nouvelles fonctions suivantes pour répondre aux différentes demandes des clients :
| MODÈLE | COMPRESSEUR | MOTEUR | Charge de lubrifiant | Chauffe-huile | Test de pression hydrostatique | POIDS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déplacement 60/50Hz | Vitesse nominale 60/50 Hz | VI Cap. Contrôle (%) | Taper | Puissance nominale de démarrage | Tension (V) Isolation Protection | L | W | Kg/cm²G | kilos | ||||||||
| RC2-100B | 118/98 | 3550/2950 | 2,2 2,6 3,0 3,5 4,8 | 33, 66, 100 | 33~100 | Triphasé, 2 pôles, cage d'écureuil, moteur à induction | 38 | 31 | O-? PWS DOL | 208 220 230 380 440 460 480 575 | 380 400 415 | Classe F | Protection TC | 7 | 150/300 | 42 | 280 |
| RC2-140B | 165/137 | 33, 66, 100 | 33~100 | 50 | 41 | 7 | 285 | ||||||||||
| RC2-180B | 216/180 | 33, 66, 100 | 33~100 | 66 | 55 | 7 | 335 | ||||||||||
| RC2-200B | 233/193 | 25, 50, 75, 100 | 25~100 | 70 | 58 | 8 | 425 | ||||||||||
| RC2-230B | 277/230 | 35, 50, 75, 100 | 35~100 | 81 | 67 | 14 | 555 | ||||||||||
| RC2-260B | 309/257 | 25, 50, 75, 100 | 25~100 | 90 | 75 | 14 | 560 | ||||||||||
| RC2-300B | 352/293 | 25, 50, 75, 100 | 25~100 | 107 | 89 | 16 | 600 | ||||||||||
| RC2-310B | 371/308 | 35, 50, 75, 100 | 35~100 | 110 | 91 | 16 | 580 | ||||||||||
| RC2-320B | 384/320 | 25, 50, 75, 100 | 25~100 | 114 | 94 | 16 | 600 | ||||||||||
| RC2-340B | 407/339 | 35, 50, 75, 100 | 35~100 | 121 | 101 | 16 | 620 | ||||||||||
| RC2-370B | 440/366 | 35, 50, 75, 100 | 35~100 | 130 | 108 | 16 | 640 | ||||||||||
| RC2-410B | 490/407 | 25, 50, 75, 100 | 25~100 | 146 | 121 | 380 440 460 480 575 | 16 | 740 | |||||||||
| RC2-470B | 567/471 | 25, 50, 75, 100 | 25~100 | 170 | 141 | 18 | 810 | ||||||||||
| RC2-510B | 611/508 | 35, 50, 75, 100 | 35~100 | 183 | 152 | 20 | 780 | ||||||||||
| RC2-550B | 660/549 | 25, 50, 75, 100 | 25~100 | 195 | 162 | 23 | 850 | ||||||||||
| RC2-580B | 702/583 | 35, 50, 75, 100 | 35~100 | 210 | 175 | 20 | 840 | ||||||||||
| RC2-620B | 745/619 | 35, 50, 75, 100 | 35~100 | 220 | 183 | O-? DOL | 23 | 880 | |||||||||
| RC2-710B | 858/713 | 35, 50, 75, 100 | 35~100 | 250 | 208 | 28 | 1099 | ||||||||||
| RC2-790B | 952/791 | 30, 50, 75, 100 | 30~100 | 276 | 230 | 28 | 1180 | ||||||||||
| RC2-830B | 993/825 | 30, 50, 75, 100 | 30~100 | 290 | 234 | 28 | 1215 | ||||||||||
| RC2-930B | 1117/929 | 35, 50, 75, 100 | 35~100 | 334 | 278 | 28 | 1240 | ||||||||||
| RC2-1020B | 1223/1017 | 25, 50, 75, 100 | 25~100 | 357 | 297 | 40 | 1540 | ||||||||||
| RC2-1130B | 1350/1122 | 25, 50, 75, 100 | 25~100 | 393 | 327 | 40 | 1560 | ||||||||||
| RC2-1270B | 1521/1268 | 25, 50, 75, 100 | 25~100 | 471 | 392 | 50 | 2200 | ||||||||||
| RC2-1530B | 1847/1539 | 25, 50, 75, 100 | 25~100 | 534 | 443 | 50 | 2300 |