Numéro De Modèle: | 4HE-25Y/4H-25.2Y |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | discussed |
Délai De Livraison: | 1-7DRYAS |
Conditions De Paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
évaluez le compresseur de réfrigérateur dans le réfrigérateur bon marché 4h-25.2 de pièces de compresseur de bitzer de l'Inde | |
Marque | Bitzer |
Modèle | 4HE-25Y |
Capacité de production | 1000 morceaux/morceaux par mois |
Point d'origine | L'Allemagne |
Année | 2015 |
Certification | VDE, TUV, UL et CE |
Type de moteur | 1 |
Déplacement (m3/h) | 73,7 |
Non du cylindre | 4 |
Charge d'huile (dm3) | 4,0 |
Poids (kilogramme) | 194 |
Pot d'échappement (pouce) | 11/8 |
Tube d'aspiration (pouce) | 21/8 |
Tension | 380-420V/3PH/50Hz ou 440-480V/3PH/60Hz |
Courant fonctionnant maximum (A) | 44 |
Puissance maximum de consommation (kilowatts) | 25 |
MOQ | 1 |
emballage | cas en bois |
Numéro De Modèle: | 4HE-25Y/4H-25.2Y |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | discussed |
Détails De L'emballage: | emballage en bois |
Conditions De Paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
évaluez le compresseur de réfrigérateur dans le réfrigérateur bon marché 4h-25.2 de pièces de compresseur de bitzer de l'Inde | |
Marque | Bitzer |
Modèle | 4HE-25Y |
Capacité de production | 1000 morceaux/morceaux par mois |
Point d'origine | L'Allemagne |
Année | 2015 |
Certification | VDE, TUV, UL et CE |
Type de moteur | 1 |
Déplacement (m3/h) | 73,7 |
Non du cylindre | 4 |
Charge d'huile (dm3) | 4,0 |
Poids (kilogramme) | 194 |
Pot d'échappement (pouce) | 11/8 |
Tube d'aspiration (pouce) | 21/8 |
Tension | 380-420V/3PH/50Hz ou 440-480V/3PH/60Hz |
Courant fonctionnant maximum (A) | 44 |
Puissance maximum de consommation (kilowatts) | 25 |
MOQ | 1 |
emballage | cas en bois |