logo
player background
live avator

5s
Total
0
Today
0
Total
0
Today
0
  • What would you like to know?
    Company Advantages Sample Service Certificates Logistics Service
Online Chat WhatsApp Inquiry
Auto
resolution switching...
Submission successful!
Un bon prix. en ligne

Détails des produits

Created with Pixso. À la maison Created with Pixso. Produits Created with Pixso.
Compresseur de rouleau de Copeland
Created with Pixso. Compresseurs 30Hp 380V ZR250KC-TWD-522 de réfrigération d'Emerson Copeland Copeland

Compresseurs 30Hp 380V ZR250KC-TWD-522 de réfrigération d'Emerson Copeland Copeland

Nom De Marque: copeland
Numéro De Modèle: ZR250KC-TWD-522
Nombre De Pièces: 1
Prix: 1USD
Délai De Livraison: 1-7days
Conditions De Paiement: T/T.
Informations détaillées
Lieu d'origine:
La Chine
Certification:
CE 3C
Lieu d'origine:
Chiang Mai, Thaïlande
Nom de marque:
copeland compressor
Type:
Compresseur de réfrigération
modèle:
ZR250KC-TWD-522
Phase:
phase 3
Cheval Power/HP:
20
Entrée (w):
17700
Refroidissement d'Ari (w):
60000
Taille (millimètres):
736
Poids (kilogrammes):
142
Réfrigérant:
R22, R410A
certification:
CE
Détails d'emballage:
Emballage en bois
Capacité d'approvisionnement:
100PCS
Mettre en évidence:

compresseur à C.A. de copeland

,

compresseur commercial de réfrigération

Description du produit

Compresseur copelametic ZR250KC-TWD-522 de copeland de la bonne qualité 30Hp 380V Emerson

 

Réfrigérant : R404/R22 50Hz

La température de Med

Grande enveloppe fonctionnante

La température rapide abaissent des capacités

Poids léger et compacité

Technologie de Digital® de rouleau de Copeland pour la modulation simple et sans étape de capacité

Modèle
HP
Capacité de refroidissement Puissance d'entrée
(w)
Actuel
(a)
CANNETTE DE FIL
(W/W)
EER
(Btu/Wh)
Déplacez.
(cc/Rev.)
Huile
(l)
Poids
(kilogramme)
Blocage du courant
(a)
Puissance de bruit
(DBA)
(w) (Btu/h)
ZR45KCTFD 3,8 11100 37900 3320 6,1 3,34 11,4 61,1 1,36 28,1 48,0 68,0
ZR47KC TFD 3,9 11550 39400 3430 6,3 3,37 11,5 64,2 1,36 28,1 48,0 68,0
ZR48KC TFD 4,0 11850 40500 3600 6,1 3,28 11,2 65,5 1,36 28,1 50,0 68,0
ZR54KC TFD 4,5 13200 44880 3980 7,3 3,31 11,3 73,2 1,95 35,8 61,8 71,0
ZR57KC TFD 4,8 13900 47260 4170 7,8 3,34 11,4 77,2 1,95 36,3 61,8 71,0
ZR61KC TFD 5,1 14550 49470 4430 8,2 3,28 11,2 82,6 1,95 36,1 65,5 71,0
ZR68KCTFD 5,7 16900 57500 4960 8,6 3,40 11,6 93,0 1,77 39,0 74,0 72,0
ZR72KC TFD 6,0 17700 60500 5200 8,9 3,43 11,7 98,1 1,77 38,6 74,0 72,0
ZR81KC TDF 6,8 19900 68000 5810 10,5 3,43 11,7 107,8 1,77 39,0 101,0 72,0
ZR84KC TFD 7,0 20800 71000 6000 11,4 3,46 11,8 113,6 2,51 57,2 100,0 73,0
ZR94KC TFD 7,8 23300 79500 6750 12,5 3,46 11,8 127,2 2,51 57,2 95,0 73,0
ZR108KC TFD 9,0 26400 90000 7550 13,7 3,52 12,0 142,9 3,25 59,9 111,0 74,0
ZR125KC TFD 10,4 31000 106000 9000 15,8 3,46 11,8 167,2 3,25 61,2 118,0 75,0
ZR144KC TFD 12,0 35000 120000 10100 17,6 3,49 11,9 190,9 3,25 61,2 118,0 76,0
ZR160KC TFD 13,3 38000 130000 11300 20,3 3,37 11,5 209,1 3,25 64,9 140,0 79,0
ZR190KC TFD 15,8 45500 155000 13600 25,6 3,34 11,4 249,2 3,25 66,2 174,0 82,0
TWD DE ZR250KC 20,8 60000 204000 17700 29,6 3,37 11,5 325,2 4,67 139,3 225,0 83,0
TWD DE ZR310KC 25,8 74000 253000 22000 37,9 3,37 11,5 410,6 6,80 160,1 272,0 85,0
TWD DE ZR380KC 31,7 92500 315000 26500 45,1 3,49 11,9 502,7 6,30 176,9 310,0 88,0

 

Compresseurs 30Hp 380V ZR250KC-TWD-522 de réfrigération d'Emerson Copeland Copeland 0Compresseurs 30Hp 380V ZR250KC-TWD-522 de réfrigération d'Emerson Copeland Copeland 1

Un bon prix. en ligne

Détails Des Produits

Created with Pixso. À la maison Created with Pixso. Produits Created with Pixso.
Compresseur de rouleau de Copeland
Created with Pixso. Compresseurs 30Hp 380V ZR250KC-TWD-522 de réfrigération d'Emerson Copeland Copeland

Compresseurs 30Hp 380V ZR250KC-TWD-522 de réfrigération d'Emerson Copeland Copeland

Nom De Marque: copeland
Numéro De Modèle: ZR250KC-TWD-522
Nombre De Pièces: 1
Prix: 1USD
Détails De L'emballage: Emballage en bois
Conditions De Paiement: T/T.
Informations détaillées
Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
copeland
Certification:
CE 3C
Numéro de modèle:
ZR250KC-TWD-522
Lieu d'origine:
Chiang Mai, Thaïlande
Nom de marque:
copeland compressor
Type:
Compresseur de réfrigération
modèle:
ZR250KC-TWD-522
Phase:
phase 3
Cheval Power/HP:
20
Entrée (w):
17700
Refroidissement d'Ari (w):
60000
Taille (millimètres):
736
Poids (kilogrammes):
142
Réfrigérant:
R22, R410A
certification:
CE
Quantité de commande min:
1
Prix:
1USD
Détails d'emballage:
Emballage en bois
Délai de livraison:
1-7days
Conditions de paiement:
T/T.
Capacité d'approvisionnement:
100PCS
Mettre en évidence:

compresseur à C.A. de copeland

,

compresseur commercial de réfrigération

Description du produit

Compresseur copelametic ZR250KC-TWD-522 de copeland de la bonne qualité 30Hp 380V Emerson

 

Réfrigérant : R404/R22 50Hz

La température de Med

Grande enveloppe fonctionnante

La température rapide abaissent des capacités

Poids léger et compacité

Technologie de Digital® de rouleau de Copeland pour la modulation simple et sans étape de capacité

Modèle
HP
Capacité de refroidissement Puissance d'entrée
(w)
Actuel
(a)
CANNETTE DE FIL
(W/W)
EER
(Btu/Wh)
Déplacez.
(cc/Rev.)
Huile
(l)
Poids
(kilogramme)
Blocage du courant
(a)
Puissance de bruit
(DBA)
(w) (Btu/h)
ZR45KCTFD 3,8 11100 37900 3320 6,1 3,34 11,4 61,1 1,36 28,1 48,0 68,0
ZR47KC TFD 3,9 11550 39400 3430 6,3 3,37 11,5 64,2 1,36 28,1 48,0 68,0
ZR48KC TFD 4,0 11850 40500 3600 6,1 3,28 11,2 65,5 1,36 28,1 50,0 68,0
ZR54KC TFD 4,5 13200 44880 3980 7,3 3,31 11,3 73,2 1,95 35,8 61,8 71,0
ZR57KC TFD 4,8 13900 47260 4170 7,8 3,34 11,4 77,2 1,95 36,3 61,8 71,0
ZR61KC TFD 5,1 14550 49470 4430 8,2 3,28 11,2 82,6 1,95 36,1 65,5 71,0
ZR68KCTFD 5,7 16900 57500 4960 8,6 3,40 11,6 93,0 1,77 39,0 74,0 72,0
ZR72KC TFD 6,0 17700 60500 5200 8,9 3,43 11,7 98,1 1,77 38,6 74,0 72,0
ZR81KC TDF 6,8 19900 68000 5810 10,5 3,43 11,7 107,8 1,77 39,0 101,0 72,0
ZR84KC TFD 7,0 20800 71000 6000 11,4 3,46 11,8 113,6 2,51 57,2 100,0 73,0
ZR94KC TFD 7,8 23300 79500 6750 12,5 3,46 11,8 127,2 2,51 57,2 95,0 73,0
ZR108KC TFD 9,0 26400 90000 7550 13,7 3,52 12,0 142,9 3,25 59,9 111,0 74,0
ZR125KC TFD 10,4 31000 106000 9000 15,8 3,46 11,8 167,2 3,25 61,2 118,0 75,0
ZR144KC TFD 12,0 35000 120000 10100 17,6 3,49 11,9 190,9 3,25 61,2 118,0 76,0
ZR160KC TFD 13,3 38000 130000 11300 20,3 3,37 11,5 209,1 3,25 64,9 140,0 79,0
ZR190KC TFD 15,8 45500 155000 13600 25,6 3,34 11,4 249,2 3,25 66,2 174,0 82,0
TWD DE ZR250KC 20,8 60000 204000 17700 29,6 3,37 11,5 325,2 4,67 139,3 225,0 83,0
TWD DE ZR310KC 25,8 74000 253000 22000 37,9 3,37 11,5 410,6 6,80 160,1 272,0 85,0
TWD DE ZR380KC 31,7 92500 315000 26500 45,1 3,49 11,9 502,7 6,30 176,9 310,0 88,0

 

Compresseurs 30Hp 380V ZR250KC-TWD-522 de réfrigération d'Emerson Copeland Copeland 0Compresseurs 30Hp 380V ZR250KC-TWD-522 de réfrigération d'Emerson Copeland Copeland 1