| Nom De Marque: | Performer |
| Numéro De Modèle: | SM185S3QC(SM185-3QAI) |
| Nombre De Pièces: | 1PC |
| Prix: | discussed |
| Délai De Livraison: | 7-10 jours ouvrables après réception du paiement |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
Compresseur à rouleaux de haute performance conçu pour les applications de réfrigération avec une excellente efficacité énergétique et un fonctionnement silencieux.
| Le pouvoir | 15 ch |
| Réfrigérant | R22: le produit |
| Type d'huile | Minéraux |
| Le type | SM |
| Quantité minimale de commande | 1 pièce |
| Capacité de refroidissement nominale à 60 Hz | 54.3 kW |
| Modèle | Cap. nominale 60 Hz (TR) | Capacité de refroidissement nominale (w) | Capacité de refroidissement nominale (Btu/h) | Puissance de sortie (kw) | Cop (m/m) | Le nombre d'unités d'équipement doit être déterminé en fonction de l'échantillon. | Volume balayé (cm/rew) | Le déplacement (m/h) | Charge d'huile (dm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le nombre d'heures de travail | 7 | 20400 | 69600 | 6.12 | 3.33 | 11.4 | 114.5 | 19.92 | 3.3 |
| Le montant de l'aide est fixé au montant de la subvention. | 7.5 | 21800 | 74400 | 6.54 | 3.33 | 11.4 | 120.5 | 20.97 | 3.3 |
| Le numéro de série | 8 | 23100 | 79000 | 6.96 | 3.33 | 11.3 | 127.2 | 22.13 | 3.3 |
| Le numéro de série | 9 | 25900 | 88600 | 7.82 | 3.32 | 11.3 | 144.2 | 25.09 | 3.3 |
| Le numéro de téléphone: | 9.5 | 27600 | 94400 | 7.92 | 3.49 | 11.9 | 151.5 | 26.36 | 3.3 |
| Le numéro de série: | 9.5 | 28000 | 95600 | 8.31 | 3.37 | 11.5 | 155 | 26.97 | 3.8 |
| Le numéro de série | 10 | 30100 | 102800 | 8.96 | 3.36 | 11.5 | 166.6 | 28.99 | 3.3 |
| Les États membres | 10 | 31200 | 106300 | 8.75 | 3.56 | 12.2 | 169.5 | 29.5 | 3.3 |
| Le numéro de série | 10 | 30100 | 102800 | 8.93 | 3.37 | 11.5 | 166.6 | 28.99 | 3.8 |
| Résultats de l'enquête | 12 | 36000 | 123000 | 10.08 | 3.58 | 12.2 | 193.5 | 33.7 | 3.3 |
| Résultats de l'enquête | 12 | 36100 | 123100 | 10.8 | 3.34 | 11.4 | 199 | 34.6 | 3.6 |
| Pour les véhicules à moteur | 13 | 39100 | 133500 | 11.6 | 3.37 | 11.5 | 216.6 | 37.69 | 4 |
| Le numéro de série: | 13 | 39000 | 133200 | 11.59 | 3.37 | 11.5 | 216.6 | 37.69 | 3.6 |
| Les autres produits | 14 | 42000 | 143400 | 12.46 | 3.37 | 11.5 | 233 | 40.54 | 6.2 |
| Le numéro de série de la commande | 15 | 45500 | 155300 | 13.62 | 3.34 | 11.4 | 249.9 | 43.48 | 6.2 |
| SY240 | 20 | 61200 | 208700 | 18.2 | 3.36 | 11.5 | 347.8 | 60.5 | 8 |
| SY300 | 25 | 78200 | 267000 | 22.83 | 3.43 | 11.7 | 437.5 | 76.1 | 8 |
| SY380 | 30 | 94500 | 322700 | 27.4 | 3.46 | 11.8 | 531.2 | 92.4 | 8.4 |
| Nom De Marque: | Performer |
| Numéro De Modèle: | SM185S3QC(SM185-3QAI) |
| Nombre De Pièces: | 1PC |
| Prix: | discussed |
| Détails De L'emballage: | emballage de boîte en bois |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
Compresseur à rouleaux de haute performance conçu pour les applications de réfrigération avec une excellente efficacité énergétique et un fonctionnement silencieux.
| Le pouvoir | 15 ch |
| Réfrigérant | R22: le produit |
| Type d'huile | Minéraux |
| Le type | SM |
| Quantité minimale de commande | 1 pièce |
| Capacité de refroidissement nominale à 60 Hz | 54.3 kW |
| Modèle | Cap. nominale 60 Hz (TR) | Capacité de refroidissement nominale (w) | Capacité de refroidissement nominale (Btu/h) | Puissance de sortie (kw) | Cop (m/m) | Le nombre d'unités d'équipement doit être déterminé en fonction de l'échantillon. | Volume balayé (cm/rew) | Le déplacement (m/h) | Charge d'huile (dm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le nombre d'heures de travail | 7 | 20400 | 69600 | 6.12 | 3.33 | 11.4 | 114.5 | 19.92 | 3.3 |
| Le montant de l'aide est fixé au montant de la subvention. | 7.5 | 21800 | 74400 | 6.54 | 3.33 | 11.4 | 120.5 | 20.97 | 3.3 |
| Le numéro de série | 8 | 23100 | 79000 | 6.96 | 3.33 | 11.3 | 127.2 | 22.13 | 3.3 |
| Le numéro de série | 9 | 25900 | 88600 | 7.82 | 3.32 | 11.3 | 144.2 | 25.09 | 3.3 |
| Le numéro de téléphone: | 9.5 | 27600 | 94400 | 7.92 | 3.49 | 11.9 | 151.5 | 26.36 | 3.3 |
| Le numéro de série: | 9.5 | 28000 | 95600 | 8.31 | 3.37 | 11.5 | 155 | 26.97 | 3.8 |
| Le numéro de série | 10 | 30100 | 102800 | 8.96 | 3.36 | 11.5 | 166.6 | 28.99 | 3.3 |
| Les États membres | 10 | 31200 | 106300 | 8.75 | 3.56 | 12.2 | 169.5 | 29.5 | 3.3 |
| Le numéro de série | 10 | 30100 | 102800 | 8.93 | 3.37 | 11.5 | 166.6 | 28.99 | 3.8 |
| Résultats de l'enquête | 12 | 36000 | 123000 | 10.08 | 3.58 | 12.2 | 193.5 | 33.7 | 3.3 |
| Résultats de l'enquête | 12 | 36100 | 123100 | 10.8 | 3.34 | 11.4 | 199 | 34.6 | 3.6 |
| Pour les véhicules à moteur | 13 | 39100 | 133500 | 11.6 | 3.37 | 11.5 | 216.6 | 37.69 | 4 |
| Le numéro de série: | 13 | 39000 | 133200 | 11.59 | 3.37 | 11.5 | 216.6 | 37.69 | 3.6 |
| Les autres produits | 14 | 42000 | 143400 | 12.46 | 3.37 | 11.5 | 233 | 40.54 | 6.2 |
| Le numéro de série de la commande | 15 | 45500 | 155300 | 13.62 | 3.34 | 11.4 | 249.9 | 43.48 | 6.2 |
| SY240 | 20 | 61200 | 208700 | 18.2 | 3.36 | 11.5 | 347.8 | 60.5 | 8 |
| SY300 | 25 | 78200 | 267000 | 22.83 | 3.43 | 11.7 | 437.5 | 76.1 | 8 |
| SY380 | 30 | 94500 | 322700 | 27.4 | 3.46 | 11.8 | 531.2 | 92.4 | 8.4 |