Bleu semi hermétique de compresseur de climatisation de réfrigération du compresseur 2KC-05.2Y de Bitzer |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Numéro de modèle: | SRC-S-113 | Lester: | 325kg |
---|---|---|---|
Nom du produit: | compresseur à vis | Tension: | 220V |
Muet: | Oui | Taper: | Vis |
garantie: | Un ans | Condition: | Nouveau |
Source d'énergie: | Alimentation CA | ||
Surligner: | Compresseur à vis 220v,petit compresseur à vis,petit compresseur à vis à courant alternatif |
SRC-S-113-ZL 220v petit compresseur à vis/SW3L 3000 R22
Capacité d'approvisionnement:
10 pièces/pièces par mois
Détails de l'' emballage
Emballage bois
Port
Shenzhen, Chine
Délai de mise en œuvre :
3 semaines après avoir reçu le paiement
Modèle SRC-S-ZH/ZL | 113 | 133 | 163 | 183 | 213 | 255 | 285 | 305 | 413 | 503 | 553 | 603 | |||
Déplacement à 50/60[Hz] | [m³/h] | 118/142 | 150/180 | 175/210 | 205/246 | 237/284 | 286/343 | 318/382 | 341/409 | 445/534 | 562/674 | 600/720 | 700/840 | ||
Poids | [Kg] | 325 | 330 | 335 | 510 | 515 | 585 | 590 | 595 | 740 | 1070 | 1090 | 1020 | ||
Ol charge | [dm³] | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 | ||
Réchauffeur de carter | 200W-230V-50/60[Hz] | ||||||||||||||
Ligne de décharge.Taille du tuyau interne | [pouces/mm] | 42.2/1-5/8 | 42.2/1-5/8 | 42.2/1-5/8 | 42.2/1-5/8 | 54.1/2-1/8 | 54.1/2-1/8 | 54.1/2-1/8 | 54.1/2-1/8 | 80.0/3-1/8 | 80.0/3-1/8 | 80.0/3-1/8 | 80.0/3-1/8 | ||
Conduite d'aspiration interne¢Taille du tuyau | [pouces/mm] | 54.1/2-1/8 | 54.1/2-1/8 | 54.1/2-1/8 | 67.0/2-5/8 | 67.0/2-5/8 | 80.0/3-1/8 | 80.0/3-1/8 | 80.0/3-1/8 | 92.5/3-5/8 | 105.5/4-1/8 | 105.5/4-1/8 | 105.5/4-1/8 | ||
Étapes de contrôle de la capacité | SRC-S;Pas/ 100,75,50%,(Pas à pas,100%... Ou 100…50%sur demande/ | ||||||||||||||
Dispositifs de protection | INT69 RCY | ||||||||||||||
Lubrifiant | SRC-S-ZH/ZL;CP 4214-150(R22)Roniso Trilon SE170(R404A,R507) | ||||||||||||||
Moteur standard | 400/3/50[Hz]-460/3/60[Hz] | ||||||||||||||
SRC-S-ZH | Courant de démarrage | LRA Y | [UN] | 131 | 134 | 182 | 159 | 193 | 254 | 318 | 318 | 374 | 543 | 595 | 595 |
LRA △ | [UN] | 398 | 406 | 547 | 459 | 580 | 770 | 953 | 953 | 1155 | 1645 | 1802 | 1802 | ||
Courant de fonctionnement maximum | FLORIDE | [UN] | 80 | 85 | 100 | 124 | 140 | 168 | 182 | 200 | 245 | 300 | 320 | 370 | |
SRC-S-ZL | Courant de démarrage | LRY | [UN] | 110 | 131 | 134 | 139 | 159 | 322 | 318 | 318 | 374 | 453 | 553 | 543 |
LRA △ | [UN] | 331 | 398 | 406 | 422 | 459 | 965 | 953 | 953 | 1155 | 1333 | 1802 | 1645 | ||
Courant de fonctionnement maximum | FLORIDE | [UN] | 65 | 80 | 90 | 108 | 124 | 145 | 155 | 170 | 220 | 262 | 320 | 315 |
1. Quel est votre MOQ ?
Notre MOQ est généralement 1 ensemble.
2. Quel est le prix ?
Le prix est décidé par la quantité et la marque différente.
3. Quel est votre délai de livraison ?
Le délai de livraison est de 3 à 10 jours ouvrables après le paiement.
4. Quelles sont vos conditions de paiement ?
Normalement 100% T/T avant la livraison.
Nous acceptons 30% T/T à l'avance, 70% dans la période de livraison.
5. Quels sont vos produits principaux ?
Compresseur de réfrigération, type semi-hermétique etType hermétique
6. Que diriez-vous des échantillons ?
Délai d'exécution d'échantillon : 2 ou 3 jours ouvrables
Frais d'échantillonnage :Ce n'est pas gratuit pour tous pour le client.
Personne à contacter: Mr. Mike
Téléphone: 0086 13510281542
Télécopieur: 86-0755-26409896