| Nom De Marque: | (Performer) |
| Numéro De Modèle: | SY300A4CBE |
| Nombre De Pièces: | 1PC |
| Prix: | discussed |
| Délai De Livraison: | 7-10 jours ouvrables après réception du paiement |
| Conditions De Paiement: | T / T, Western Union |
Interprète bleu SY300A4CBE de Danfoss de compresseur de réfrigération de série de SY
Caractéristiques pour le compresseur de rouleau de Danfoss
1. réfrigérant : R22/R410A/R407C/R134a
2. Entretien facile avec le tube de drain d'huile
3. incidences sans plomb favorables à l'environnement
4. facile à installer, économie d'énergie, efficacité et silence
| Tension | 400V/50Hz, 460V/60Hz |
|
Poids net |
157kg |
|
Charge d'huile |
8L |
| Type | SY |
| Couleur | Bleu |
|
Fréquence |
50/60Hz |
|
Réfrigérant |
R134a, R22, R407C, R513A |
Feuille de Techincal de compresseur de rouleau de l'interprète SY Serires en tant que ci-dessous :
50Hz,
| Modèle | Capacité de refroidissement nominale | CANNETTE DE FIL | E.E.R |
| (W, BTU/h) | (W/W) | (Btu/h/w) | |
| SM/SY185 | 45 500 155 300 | 3,34 | 11,4 |
| SY240 | 61200, 208700 | 3,36 | 11,5 |
| SY300 | 78 200 267 000 | 3,43 | 11,7 |
60Hz,
| Modèle | Capacité de refroidissement nominale | CANNETTE DE FIL | E.E.R |
| (W, BTU/h) | (W/W) | (Btu/h/w) | |
| SM/SY185 | 54 300 185 400 | 3,35 | 11,4 |
| SY240 | 74 100 252 700 | 3,35 | 11,4 |
| SY300 | 94 500 322 500 | 3,43 | 11,7 |
Feuille SH de Techincal de compresseur de rouleau de série en tant que ci-dessous :
| Modèle | Chapeau nominal. (Btu/h) |
Puissance fournie (kilowatt) |
CANNETTE DE FIL (W/W) |
E.E.R (Btu/h /W) |
| SH090 | 76100 | 7,19 | 3,1 | 10,59 |
| SH105 | 91600 | 8,47 | 3,17 | 10,8 |
| SH120 | 102200 | 9,46 | 3,27 | 10,8 |
| SH140 | 118400 | 10,86 | 3,19 | 10,9 |
| SH161 | 132400 | 12,15 | 3,19 | 10,9 |
| SH184 | 152500 | 13,73 | 3,25 | 11,1 |
| SH240 | 206300 | 18,77 | 3,22 | 11 |
Feuille de Techincal de compresseur de rouleau d'interprète de seires de la SZ en tant que ci-dessous :
| Modèle | Chapeau nominal. (Btu/h) | Puissance fournie (kilowatt) | CANNETTE DE FIL (W/W) |
| SZ100 | 8 | 6,84 | 3,15 |
| SZ115 | 9,5 | 8,49 | 3,16 |
| SZ120 | 10 | 8,98 | 3,18 |
| SZ160 | 13 | 11,77 | 3,28 |
| SZ161 | 13 | 11,83 | 3,21 |
| SZ175 | 14 | 12,67 | 3,17 |
| SZ185 | 15 | 13,62 | 3,16 |
| SZ240 | 20 | 18,60 | 3,18 |
Nos lignes principales de compresseur sont :
· Compresseurs de Bitzer
· Compresseurs d'interprète de Danfoss : SM, SZ, SÉRIE SH
· Compresseurs commerciaux de Danfoss : FRANC, SÉRIE DE SC
· Compresseurs de Copeland : VR, ZR, ZB, SÉRIE DE ZH
· Compresseurs de piston de Maneurop : LA TA, MTZ NTZ, SÉRIE DE MPZ
Q&A :
(1) Q : De quel port se transporte-t-vous ?
A : Guangzhou/Shenzhen.
(2) Q : Examinez-vous toutes vos marchandises avant la livraison ?
A : Oui, nous avons l'essai de 100% avant la livraison
(3) Q :Comment rendez-vous nos affaires des relations à long terme et bonnes ?
A : 1. Nous gardons la bonne qualité et le prix concurrentiel pour assurer nos clients bénéficient ;
2. Nous respectons chaque client pendant que notre ami et nous font sincèrement des affaires et font des amis avec eux,
n'importe où ils viennent de.
![]()
| Nom De Marque: | (Performer) |
| Numéro De Modèle: | SY300A4CBE |
| Nombre De Pièces: | 1PC |
| Prix: | discussed |
| Détails De L'emballage: | emballage de boîte en bois |
| Conditions De Paiement: | T / T, Western Union |
Interprète bleu SY300A4CBE de Danfoss de compresseur de réfrigération de série de SY
Caractéristiques pour le compresseur de rouleau de Danfoss
1. réfrigérant : R22/R410A/R407C/R134a
2. Entretien facile avec le tube de drain d'huile
3. incidences sans plomb favorables à l'environnement
4. facile à installer, économie d'énergie, efficacité et silence
| Tension | 400V/50Hz, 460V/60Hz |
|
Poids net |
157kg |
|
Charge d'huile |
8L |
| Type | SY |
| Couleur | Bleu |
|
Fréquence |
50/60Hz |
|
Réfrigérant |
R134a, R22, R407C, R513A |
Feuille de Techincal de compresseur de rouleau de l'interprète SY Serires en tant que ci-dessous :
50Hz,
| Modèle | Capacité de refroidissement nominale | CANNETTE DE FIL | E.E.R |
| (W, BTU/h) | (W/W) | (Btu/h/w) | |
| SM/SY185 | 45 500 155 300 | 3,34 | 11,4 |
| SY240 | 61200, 208700 | 3,36 | 11,5 |
| SY300 | 78 200 267 000 | 3,43 | 11,7 |
60Hz,
| Modèle | Capacité de refroidissement nominale | CANNETTE DE FIL | E.E.R |
| (W, BTU/h) | (W/W) | (Btu/h/w) | |
| SM/SY185 | 54 300 185 400 | 3,35 | 11,4 |
| SY240 | 74 100 252 700 | 3,35 | 11,4 |
| SY300 | 94 500 322 500 | 3,43 | 11,7 |
Feuille SH de Techincal de compresseur de rouleau de série en tant que ci-dessous :
| Modèle | Chapeau nominal. (Btu/h) |
Puissance fournie (kilowatt) |
CANNETTE DE FIL (W/W) |
E.E.R (Btu/h /W) |
| SH090 | 76100 | 7,19 | 3,1 | 10,59 |
| SH105 | 91600 | 8,47 | 3,17 | 10,8 |
| SH120 | 102200 | 9,46 | 3,27 | 10,8 |
| SH140 | 118400 | 10,86 | 3,19 | 10,9 |
| SH161 | 132400 | 12,15 | 3,19 | 10,9 |
| SH184 | 152500 | 13,73 | 3,25 | 11,1 |
| SH240 | 206300 | 18,77 | 3,22 | 11 |
Feuille de Techincal de compresseur de rouleau d'interprète de seires de la SZ en tant que ci-dessous :
| Modèle | Chapeau nominal. (Btu/h) | Puissance fournie (kilowatt) | CANNETTE DE FIL (W/W) |
| SZ100 | 8 | 6,84 | 3,15 |
| SZ115 | 9,5 | 8,49 | 3,16 |
| SZ120 | 10 | 8,98 | 3,18 |
| SZ160 | 13 | 11,77 | 3,28 |
| SZ161 | 13 | 11,83 | 3,21 |
| SZ175 | 14 | 12,67 | 3,17 |
| SZ185 | 15 | 13,62 | 3,16 |
| SZ240 | 20 | 18,60 | 3,18 |
Nos lignes principales de compresseur sont :
· Compresseurs de Bitzer
· Compresseurs d'interprète de Danfoss : SM, SZ, SÉRIE SH
· Compresseurs commerciaux de Danfoss : FRANC, SÉRIE DE SC
· Compresseurs de Copeland : VR, ZR, ZB, SÉRIE DE ZH
· Compresseurs de piston de Maneurop : LA TA, MTZ NTZ, SÉRIE DE MPZ
Q&A :
(1) Q : De quel port se transporte-t-vous ?
A : Guangzhou/Shenzhen.
(2) Q : Examinez-vous toutes vos marchandises avant la livraison ?
A : Oui, nous avons l'essai de 100% avant la livraison
(3) Q :Comment rendez-vous nos affaires des relations à long terme et bonnes ?
A : 1. Nous gardons la bonne qualité et le prix concurrentiel pour assurer nos clients bénéficient ;
2. Nous respectons chaque client pendant que notre ami et nous font sincèrement des affaires et font des amis avec eux,
n'importe où ils viennent de.
![]()