Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Code de HS: | 8414301900 | CANNETTE DE FIL: | 3,28 |
---|---|---|---|
Charge d'huile: | 3.25L | Puissance: | 380V/3/50Hz |
Puissance nominale de moteur: | 11.45KW | ||
Surligner: | compresseur de la climatisation r407,compresseur de rouleau à C.A. 11.45kw |
Compresseur VR160KSE-TFP-522 de Copeland avec la climatisation de l'inverseur R407
Caractéristiques :
À haute efficacité
Économie d'énergie à faible bruit
De haute qualité
1. Les modèles ont : VIR61KF VRI108KS VRI125KS VRI144KS
2. Sont les compresseurs de rouleau de Copeland, peuvent être employés pour la climatisation et la réfrigération.
3. Nous faisons faire des modèles en Chine, en Thaïlande et Belguim.
4. 12 unités emballant avec une palette.
Avec la représentation fiable, l'efficacité supérieure, l'opération tranquille, et la capacité diagnostique, technologies de climat d'Emerson offre la technologie de rouleau la plus avancée disponible pour soutenir vos besoins commerciaux de climatisation. Avec la sélection de R-410A la plus large disponible, l'offre de compresseur de Copeland Scroll™ s'étend de 2-40 HP choisit dedans et jusqu'à de 80 HP les en tandem.
Description de produit :
No. de modèle : VR160KSE-TFP-522
Chevaux-vapeur : 13.3HP
Système de refroidissement : Refroidissement à l'air
Position de cylindre : Vertical
Compresse de niveau : En une seule étape
Représentation : À faible bruit
Certificat, certification, certificat de brevet :
1). « Certification de système de gestion de la qualité »
2). « Certification d'entreprise de la science et technologie de Shenzhen »
3). « Certificat de qualification d'entretien de climatisation de matériel de réfrigération et d'entreprise d'installation »
Modèle | VR160KSE-TFP-522 |
Application | Refrigeartion |
MOQ | 1 ENSEMBLE |
Poids brut | 61.2kg |
Deminsion brut | 50*50*80cm |
220V/50HZ, EVI de 1phase R22 | |||||||
HP | cc/Rev. | modèle | kilowatt | kilowatt | w/w | A | Kilogramme |
2,5 | 41 | VRI30KS-PFS-582 | 7,35 | 2,27 | 3,24 | 11 | 22,1 |
2,8 | 46,2 | VRI34KF-PFS-582 | 8,25 | 2,61 | 3,16 | 11,8 | 22,1 |
380V/50HZ, EVI 3Phase | |||||||
HP | cc/Rev. | modèle | kilowatt | kilowatt | w/w | A | Kilogramme |
2,5 | 41 | VRI30KS-PFS-582 | 7,33 | 2,27 | 3,23 | 4,3 | 22,2 |
4,3 | 70,4 | VRI52KS-TFP-542 | 12,8 | 3,8 | 3,37 | 6,8 | 29,9 |
4,5 | 73,1 | VRI54KS-TFP-542 | 13,2 | 3,98 | 3,31 | 7,6 | 29,9 |
4,5 | 73,1 | VRI52KS-TFP-54E | 13,2 | 3,98 | 3,31 | 7,6 | 29,9 |
4,8 | 77,2 | VRI57KF-TFP-542 | 13,9 | 4,41 | 3,17 | 9,1 | 29 |
5,1 | 82,7 | VRI61KF-TFP-542 | 14,95 | 4,6 | 3,25 | 8,4 | 29 |
5,1 | 82,7 | VRI61KF-TFP-54E | 14,95 | 4,6 | 3,25 | 8,4 | 29 |
8 | 127,2 | VRI94KS-TFP-522 | 23,3 | 6,85 | 3,4 | 12,7 | 57,2 |
9 | 142,9 | VRI108KS-TFP-522 | 26,4 | 7,55 | 3,49 | 13,8 | 59,9 |
10,4 | 167,2 | VRI125KS-TFP-522 | 31 | 8,9 | 3,47 | 15,8 | 61,2 |
Personne à contacter: Mr. Mike
Téléphone: 0086 13510281542
Télécopieur: 86-0755-26409896