| Nom De Marque: | copeland |
| Numéro De Modèle: | ZR108KF-TFD-522 |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | discussed |
| Délai De Livraison: | 1-5DAYS |
| Conditions De Paiement: | T / t, d / a |
| Original | Thaïlande |
| Modèle | ZR108KF-TFD |
| Couleur | Noir |
| Capacité de production | 2000 pièces/mois |
| Fréquence | 50Hz |
| Réfrigérant | R22 |
| Nom de la marque | Copeland |
| Puissance | 9 |
| Poids | 72.6 |
| Année | 2020 |
| Capacité d'échappement (m3/h) | 25.15 |
| Capacité de réfrigération (W) | 26250 |
| Hauteur (mm) | 533.4 |
| MOQ (Quantité minimale de commande) | 1 |
| Emballage |
Caisse en bois |
1. Express : EMS/ UPS / DHL etc.
2. FOB Shenzhen Chine
3. EXW / C&F /CIF /FOB
4. Livraison des marchandises dans les 5 à 7 jours ouvrables après réception du dépôt.
Paiement :
1. T/T
2. LC à vue
3. Virement bancaire
4. Western Union
Certificat :
TUV, UL, ROSH et CE
| Nom De Marque: | copeland |
| Numéro De Modèle: | ZR108KF-TFD-522 |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | discussed |
| Détails De L'emballage: | emballage en bois |
| Conditions De Paiement: | T / t, d / a |
| Original | Thaïlande |
| Modèle | ZR108KF-TFD |
| Couleur | Noir |
| Capacité de production | 2000 pièces/mois |
| Fréquence | 50Hz |
| Réfrigérant | R22 |
| Nom de la marque | Copeland |
| Puissance | 9 |
| Poids | 72.6 |
| Année | 2020 |
| Capacité d'échappement (m3/h) | 25.15 |
| Capacité de réfrigération (W) | 26250 |
| Hauteur (mm) | 533.4 |
| MOQ (Quantité minimale de commande) | 1 |
| Emballage |
Caisse en bois |
1. Express : EMS/ UPS / DHL etc.
2. FOB Shenzhen Chine
3. EXW / C&F /CIF /FOB
4. Livraison des marchandises dans les 5 à 7 jours ouvrables après réception du dépôt.
Paiement :
1. T/T
2. LC à vue
3. Virement bancaire
4. Western Union
Certificat :
TUV, UL, ROSH et CE