|
|
| Nom De Marque: | copeland |
| Numéro De Modèle: | ZR108KF-TFD-522 |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | discussed |
| Délai De Livraison: | 1-5DAYS |
| Conditions De Paiement: | T/T, D/A |
| original | La Thaïlande |
| Modèle | ZR108KF-TFD |
| couleur | noir |
| capacité de produit | 2000pcs/month |
| Fréquence | 50hz |
| Réfrigérant | R22 |
| Nom de bande | copeland |
| puissance | 9 |
| poids | 72,6 |
| année | 2020 |
| Cpacity d'échappement (m3/h) | 25,15 |
| Capacité de réfrigération (w) | 26250 |
| Taille (millimètres) | 533,4 |
| MOQ | 1 |
| emballage |
cas en bois |
1. Exprès : SME UPS/DHL etc.
2. Shenzhen FOB Chine
3. EXW/C&F /CIF /FOB
4. Les marchandises de Dilivery dans les jours 5-7working ont ensuite reçu le dépôt.
Paiement :
1. T/T
2. LC à vue
3. Transfert de fil
4. Union de Westerm
Certificat :
TUV, UL, ROSH et CE
![]()
|
| Nom De Marque: | copeland |
| Numéro De Modèle: | ZR108KF-TFD-522 |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | discussed |
| Détails De L'emballage: | emballage en bois |
| Conditions De Paiement: | T/T, D/A |
| original | La Thaïlande |
| Modèle | ZR108KF-TFD |
| couleur | noir |
| capacité de produit | 2000pcs/month |
| Fréquence | 50hz |
| Réfrigérant | R22 |
| Nom de bande | copeland |
| puissance | 9 |
| poids | 72,6 |
| année | 2020 |
| Cpacity d'échappement (m3/h) | 25,15 |
| Capacité de réfrigération (w) | 26250 |
| Taille (millimètres) | 533,4 |
| MOQ | 1 |
| emballage |
cas en bois |
1. Exprès : SME UPS/DHL etc.
2. Shenzhen FOB Chine
3. EXW/C&F /CIF /FOB
4. Les marchandises de Dilivery dans les jours 5-7working ont ensuite reçu le dépôt.
Paiement :
1. T/T
2. LC à vue
3. Transfert de fil
4. Union de Westerm
Certificat :
TUV, UL, ROSH et CE
![]()