| Nom De Marque: | Maneurop |
| Numéro De Modèle: | MLZ030T4LP9 |
| Nombre De Pièces: | 1pcs |
| Prix: | discussed |
| Délai De Livraison: | 7-10 jours ouvrables après réception du paiement |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, Western Union |
Compresseur à spirale de réfrigération 4HP Modèle MLZ030T4LP9 conçu pour les applications de climatisation et d'entreposage frigorifique. Certifié conforme CE et ROHS, compatible avec les réfrigérants R404, R507C, R407, R134A et R22.
| Modèle | -10 ℃/45 ℃ Capacité de réfrigérant kW | -10 ℃/45 ℃ Puissance d'entrée kW | 0℃/45℃ Capacité de réfrigérant kW | 0℃/45℃ Puissance d'entrée kW |
|---|---|---|---|---|
| MLM015 | 3.14 | 1,53 | 4,58 | 1,56 |
| MLM019 | 4.12 | 1,87 | 5.91 | 1,91 |
| MLM021 | 4.38 | 2.02 | 6.28 | 2.07 |
| MLM026 | 5.41 | 2.43 | 7,95 | 2.43 |
| MLM030 | 6.56 | 2,93 | 9.71 | 3.19 |
| MLM038 | 7.71 | 3.45 | 11h46 | 3,61 |
| MLM045 | 8,89 | 4.14 | 13.54 | 4.17 |
| MLM048 | 10.12 | 4.53 | 14.86 | 4.56 |
| MLM058 | 11h77 | 5.29 | 17h52 | 5.31 |
| MLM066 | 13.54 | 5,94 | 20h35 | 6.03 |
| MLM076 | 15.86 | 6,96 | 23.33 | 6,87 |
| Modèle | -25 ℃/45 ℃ Capacité de réfrigérant kW | -25 ℃/45 ℃ Puissance d'entrée kW | -10 ℃/45 ℃ Capacité de réfrigérant kW | -10 ℃/45 ℃ Puissance d'entrée kW |
|---|---|---|---|---|
| MLZ015 | 1,34 | 1,87 | 2,93 | 1,75 |
| MLZ019 | 2h00 | 2.08 | 3,95 | 2.16 |
| MLZ021 | 2.13 | 2.22 | 4.18 | 2.27 |
| MLZ026 | 2,68 | 2,81 | 5.23 | 2,83 |
| MLZ030 | 3.24 | 3.31 | 6.28 | 3.34 |
| MLZ038 | 3,85 | 4.02 | 7.49 | 3,97 |
| MLZ045 | 4,64 | 4,92 | 9.01 | 4,81 |
| MLZ048 | 5.01 | 5.21 | 9.83 | 5.17 |
| MLZ058 | 5.53 | 6.33 | 11h38 | 6.21 |
| MLZ066 | 6,81 | 6,79 | 13h46 | 6,92 |
| MLZ076 | 8.27 | 7,83 | 15h35 | 7,93 |
| Modèle | HP | Volume balayé (cm³/tr) | Déplacement (m³/h) | Puissance sonore sans gaine | Puissance sonore avec veste | Poids net (kg) | Charge d'huile (L) | Aspiration de connexion ODF | Décharge de connexion ODF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLZ015 | 2 | 31 | 1.1 | 3/4" | 1/2" | ||||
| MLZ019 | 2.5 | 43,5 | 7.6 | 65 | 57 | ||||
| MLZ021 | 3 | 46.2 | 8 | ||||||
| MLZ026 | 3.5 | 57.1 | 9.9 | 67 | 59 | ||||
| MLZ030 | 4 | 68,8 | 12 | 70 | 62 | 37 | 1.6 | 7/8" | |
| MLZ038 | 5 | 81 | 14.1 | 71 | 63 | ||||
| MLZ045 | 6 | 98,6 | 17.2 | ||||||
| MLZ048 | 7 | 107,5 | 18.7 | 72 | 64 | 3/4" | |||
| MLZ058 | 7.5 | 126 | 21.9 | 74 | 66 | 44 | 2.7 | 1-1/8" | 7/8" |
| MLZ066 | 9 | 148,8 | 25.9 | 45 | |||||
| MLZ076 | 10 | 162,4 | 28.3 |
Compresseur de réfrigération MLM MLZ série R404 R22 MLZ/M030T4LC9 4P
Série MLM de compresseur Maneurop :
| Nom De Marque: | Maneurop |
| Numéro De Modèle: | MLZ030T4LP9 |
| Nombre De Pièces: | 1pcs |
| Prix: | discussed |
| Détails De L'emballage: | Coffret en bois |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, Western Union |
Compresseur à spirale de réfrigération 4HP Modèle MLZ030T4LP9 conçu pour les applications de climatisation et d'entreposage frigorifique. Certifié conforme CE et ROHS, compatible avec les réfrigérants R404, R507C, R407, R134A et R22.
| Modèle | -10 ℃/45 ℃ Capacité de réfrigérant kW | -10 ℃/45 ℃ Puissance d'entrée kW | 0℃/45℃ Capacité de réfrigérant kW | 0℃/45℃ Puissance d'entrée kW |
|---|---|---|---|---|
| MLM015 | 3.14 | 1,53 | 4,58 | 1,56 |
| MLM019 | 4.12 | 1,87 | 5.91 | 1,91 |
| MLM021 | 4.38 | 2.02 | 6.28 | 2.07 |
| MLM026 | 5.41 | 2.43 | 7,95 | 2.43 |
| MLM030 | 6.56 | 2,93 | 9.71 | 3.19 |
| MLM038 | 7.71 | 3.45 | 11h46 | 3,61 |
| MLM045 | 8,89 | 4.14 | 13.54 | 4.17 |
| MLM048 | 10.12 | 4.53 | 14.86 | 4.56 |
| MLM058 | 11h77 | 5.29 | 17h52 | 5.31 |
| MLM066 | 13.54 | 5,94 | 20h35 | 6.03 |
| MLM076 | 15.86 | 6,96 | 23.33 | 6,87 |
| Modèle | -25 ℃/45 ℃ Capacité de réfrigérant kW | -25 ℃/45 ℃ Puissance d'entrée kW | -10 ℃/45 ℃ Capacité de réfrigérant kW | -10 ℃/45 ℃ Puissance d'entrée kW |
|---|---|---|---|---|
| MLZ015 | 1,34 | 1,87 | 2,93 | 1,75 |
| MLZ019 | 2h00 | 2.08 | 3,95 | 2.16 |
| MLZ021 | 2.13 | 2.22 | 4.18 | 2.27 |
| MLZ026 | 2,68 | 2,81 | 5.23 | 2,83 |
| MLZ030 | 3.24 | 3.31 | 6.28 | 3.34 |
| MLZ038 | 3,85 | 4.02 | 7.49 | 3,97 |
| MLZ045 | 4,64 | 4,92 | 9.01 | 4,81 |
| MLZ048 | 5.01 | 5.21 | 9.83 | 5.17 |
| MLZ058 | 5.53 | 6.33 | 11h38 | 6.21 |
| MLZ066 | 6,81 | 6,79 | 13h46 | 6,92 |
| MLZ076 | 8.27 | 7,83 | 15h35 | 7,93 |
| Modèle | HP | Volume balayé (cm³/tr) | Déplacement (m³/h) | Puissance sonore sans gaine | Puissance sonore avec veste | Poids net (kg) | Charge d'huile (L) | Aspiration de connexion ODF | Décharge de connexion ODF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLZ015 | 2 | 31 | 1.1 | 3/4" | 1/2" | ||||
| MLZ019 | 2.5 | 43,5 | 7.6 | 65 | 57 | ||||
| MLZ021 | 3 | 46.2 | 8 | ||||||
| MLZ026 | 3.5 | 57.1 | 9.9 | 67 | 59 | ||||
| MLZ030 | 4 | 68,8 | 12 | 70 | 62 | 37 | 1.6 | 7/8" | |
| MLZ038 | 5 | 81 | 14.1 | 71 | 63 | ||||
| MLZ045 | 6 | 98,6 | 17.2 | ||||||
| MLZ048 | 7 | 107,5 | 18.7 | 72 | 64 | 3/4" | |||
| MLZ058 | 7.5 | 126 | 21.9 | 74 | 66 | 44 | 2.7 | 1-1/8" | 7/8" |
| MLZ066 | 9 | 148,8 | 25.9 | 45 | |||||
| MLZ076 | 10 | 162,4 | 28.3 |
Compresseur de réfrigération MLM MLZ série R404 R22 MLZ/M030T4LC9 4P
Série MLM de compresseur Maneurop :