| Nom De Marque: | GMCC |
| Numéro De Modèle: | KTM240D57UMT |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | 1-8000 |
| Délai De Livraison: | 1 mois |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union |
Spécification du compresseur de réfrigération
| Taper | Type de plateau rotatif Ccompresseur |
| Modèle | KMT240D57UMT |
| Série | MT |
| Tension | DC Inventer Bicylindre |
| Réfrigérant | R32 etc... |
| Déplacement (m3/h) | 24.0 |
| Capacité de refroidissement (Btu/h) | 26409 |
| Puissance (W) | 2080 |
| Hauteur du compresseur (mm) | 300 |
| Diamètre du tuyau de décharge (mm) | 9.8 |
| Diamètre du tuyau d'aspiration (mm) | 16.2 |
Nomenclature GMCC :
![]()
Caractéristiques:
| Nom De Marque: | GMCC |
| Numéro De Modèle: | KTM240D57UMT |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | 1-8000 |
| Détails De L'emballage: | cas en bois |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union |
Spécification du compresseur de réfrigération
| Taper | Type de plateau rotatif Ccompresseur |
| Modèle | KMT240D57UMT |
| Série | MT |
| Tension | DC Inventer Bicylindre |
| Réfrigérant | R32 etc... |
| Déplacement (m3/h) | 24.0 |
| Capacité de refroidissement (Btu/h) | 26409 |
| Puissance (W) | 2080 |
| Hauteur du compresseur (mm) | 300 |
| Diamètre du tuyau de décharge (mm) | 9.8 |
| Diamètre du tuyau d'aspiration (mm) | 16.2 |
Nomenclature GMCC :
![]()
Caractéristiques: