Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
SUPPORT: | bâti de plafond | Alimentation d'énergie: | Électrique |
---|---|---|---|
Application: | Entreposage au froid | Matériel: | Acier inoxydable |
Tension d'opération: | 380/400 VCA | Fréquence: | 50/60HZ |
Couleur: | blanc | ||
Surligner: | Vaporisateur de chambre froide d'unité industrielle,Vaporisateur électrique de chambre froide,Vaporisateur AK634C8 industriel |
Vaporisateur de chambre froide d'unité industrielle pour le compresseur de climatisation
Refroidisseur d'air de PINGOUINS d'Evaportor HEATCRAFT de réfrigération
Caractéristiques :
Les vaporisateurs sont avec les fans axiales, rendement de basse puissance, silencieux, élevé.
Vaporisateur de Bohn :
1. Modèle et gamme prolongés de capacité. Chaîne moyenne de Temp, 26 modèles, 1 | 5 fans, 1,6 | 24 kilowatts.
Gamme à basse température, 22 modèles, 1 | 5 fans, 1 | 12 kilowatts
2. de plus grandes barres de cintre avec les pieds griffés sont situées dans l'armoire.
accès avant facile de s'ouvrir de caractéristiques de conception de l'armoire 3.New au panneau électrique et à un panneau distinct pour des composants de réfrigération.
le panneau 4.The électrique est parement avant pour facile d'accès et la plaque à bornes simplifie le câblage.
5.Lanyards sont inclus pour tenir le plateau de drain.
Série d'AK/KT pour la température moyenne :
Modèles | AK502R6 | AK502R8 | AK503R5 | AK503R6 | AK503R8 | AK504R6 | AK504R8 | |
KILOWATT SC2 | Merci 0℃ R22 | 26,1 | 29,3 | 35,8 | 39,9 | 44,1 | 50 | 55,9 |
Te -8℃ R404A | 25,9 | 29,2 | 35,9 | 40,2 | 44 | 50,2 | 56,3 | |
KILOWATT SC1 | Merci 10℃ R22 | 35,2 | 40,6 | 47,6 | 53,2 | 60,9 | 66,8 | 76,1 |
Te 0℃ R404A | 34,8 | 39,9 | 47,4 | 53 | 60 | 66,5 | 75,4 | |
Longueur m de tube | 194 | 259 | 240 | 288 | 348 | 360 | 480 | |
㎡ extérieur | 105 | 140 | 130 | 156 | 208 | 195 | 260 | |
³ du circuit vol. DM | 27 | 35 | 33 | 39 | 53 | 49 | 66 | |
Fan Mot.No. | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
³ /h de la circulation d'air m | 12400 | 11300 | 19200 | 18450 | 16900 | 23400 | 21400 | |
Jet m d'air | 16 | 15 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | |
Fan Mot.Amper A | 3 | 3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 6 | 6 | |
Fan Mot.Power W | 1260 | 1260 | 1890 | 1890 | 1890 | 2520 | 2520 | |
Électrique dégivrez A | Y 13,6 | Y 13,6 | 22,6△ | 22,6△ | 22,6△ | 28,4△ | 28,4△ | |
Électrique dégivrez W | 9000 | 9000 | 12900 | 12900 | 12900 | 16200 | 16200 | |
En pouce de tube. | 5/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | |
Pouce de tube | 1-3/8 | 1-5/8 | 1-5/8 | 1-5/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | |
Poids net kilogramme | 175 | 195 | 235 | 250 | 280 | 315 | 350 | |
Dessin non. | ⑬ | ⑬ | ⑭ | ⑭ | ⑭ | ⑮ | ⑮ | |
630mm | Aileron espaçant 4.5mm | |||||||
Modèles | AK632R6 | AK632R8 | AK633R6 | AK633R8 | AK634R8 | |||
KILOWATT SC2 | Merci 0℃ R22 | 41,6 | 47,8 | 63,2 | 72,5 | 86,4 | ||
Te -8℃ R404A | 41,7 | 47,9 | 63,8 | 73 | 86,1 | |||
KILOWATT SC1 | Merci 10℃ R22 | 57,5 | 67 | 87,4 | 102 | 122 | ||
Te 0℃ R404A | 57,1 | 66,3 | 87 | 101 | 120 | |||
Longueur m de tube | 288 | 384 | 432 | 576 | 691 | |||
㎡ extérieur | 156 | 208 | 234 | 312 | 374 | |||
³ du circuit vol. DM | 39 | 53 | 59 | 79 | 95 | |||
Fan Mot.No. | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||
³ /h de la circulation d'air m | 24600 | 22500 | 36900 | 33750 | 42000 | |||
Jet m d'air | 27 | 24 | 29 | 26 | 28 | |||
Fan Mot.Amper A | 6,4 | 6,4 | 9,6 | 9,6 | 12,8 | |||
Fan Mot.Power W | 3200 | 3200 | 4800 | 4800 | 6400 | |||
Électrique dégivrez A | 18,9△ | 28,4△ | 28,4△ | 42,6△ | 51,3△ | |||
Électrique dégivrez W | 10800 | 16200 | 16200 | 24300 | 29250 | |||
En pouce de tube. | 7/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | |||
Pouce de tube | 7/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | |||
Poids net kilogramme | 245 | 285 | 330 | 400 | 495 | |||
Dessin non. | ⑯ | ⑯ | ⑰ | ⑰ | ⑱ | |||
500mm | Aileron espaçant 7mm | |||||||
Modèles | AK502C6 | AK502C8 | AK503C5 | AK503C6 | AK503C8 | AK504C6 | AK504C8 | |
KILOWATT SC3 | Merci -18℃ R22 | 16 | 17,9 | 20,8 | 23,7 | 26,9 | 30 | 34,5 |
Te -25℃ R404A | 16,2 | 17,5 | 20,6 | 23,7 | 26,6 | 29,9 | 34,4 | |
KILOWATT SC2 | Merci 0℃ R22 | 22,6 | 25,4 | 30,5 | 33,9 | 38,1 | 43,5 | 48,5 |
Te -8℃ R404A | 22,7 | 25,8 | 30,8 | 34,4 | 38,9 | 44 | 49,5 | |
KILOWATT SC4 | Merci -25℃ R22 | 12,5 | 14 | 16,3 | 18,7 | 21,1 | 23,5 | 27,3 |
Te -31℃ R404A | 12,6 | 13,7 | 16,1 | 18,6 | 20,8 | 23,3 | 27,2 | |
Longueur m de tube | 194 | 259 | 240 | 288 | 384 | 360 | 480 | |
㎡ extérieur | 70 | 94 | 87 | 104 | 139 | 130 | 174 | |
³ du circuit vol. DM | 27 | 35 | 33 | 39 | 53 | 49 | 66 | |
Fan Mot.No. | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
³ /h de la circulation d'air m | 13000 | 12000 | 20100 | 19350 | 17950 | 25000 | 22800 | |
Jet m d'air | 17 | 16 | 18 | 18 | 17 | 19 | 18 | |
Fan Mot.Amper A | 3 | 3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 6 | 6 | |
Fan Mot.Power W | 1260 | 1260 | 1890 | 1890 | 1890 | 2520 | 2520 | |
Électrique dégivrez A | Y 13,6 | Y 13,6 | 22,6△ | 22,6△ | 22,6△ | 28,4△ | 28,4△ | |
Électrique dégivrez W | 9000 | 9000 | 12900 | 12900 | 12900 | 16200 | 16200 | |
En pouce de tube. | 5/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | |
Pouce de tube | 1-3/8 | 1-5/8 | 1-5/8 | 1-5/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | |
Poids net kilogramme | 177 | 197 | 238 | 253 | 283 | 320 | 355 | |
Dessin non. | ⑬ | ⑬ | ⑭ | ⑭ | ⑭ | ⑮ | ⑮ | |
630mm | Aileron espaçant 7mm | |||||||
Modèles | AK632C6 | AK632C8 | AK633C6 | AK633C8 | AK634C8 | |||
KILOWATT SC3 | Merci -18℃ R22 | 27,7 | 30,5 | 39,6 | 46,6 | 54,2 | ||
Te -25℃ R404A | 28,1 | 30,1 | 39,1 | 46,2 | 52,7 | |||
KILOWATT SC2 | Merci 0℃ R22 | 38,3 | 44,6 | 58,2 | 67,7 | 81,2 | ||
Te -8℃ R404A | 38,5 | 44,8 | 58,8 | 68,3 | 81 | |||
KILOWATT SC4 | Merci -25℃ R22 | 21,9 | 23,8 | 30,8 | 36,5 | 41,9 | ||
Te -31℃ R404A | 22,1 | 23,4 | 30,3 | 36 | 40,5 | |||
Longueur m de tube | 288 | 384 | 432 | 576 | 691 | |||
㎡ extérieur | 104 | 139 | 156 | 209 | 250 | |||
³ du circuit vol. DM | 39 | 53 | 59 | 79 | 95 | |||
Fan Mot.No. | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||
³ /h de la circulation d'air m | 26100 | 24000 | 39150 | 36000 | 44700 | |||
Jet m d'air | 29 | 27 | 31 | 29 | 31 | |||
Fan Mot.Amper A | 6,4 | 6,4 | 9,6 | 9,6 | 12,8 | |||
Fan Mot.Power W | 3200 | 3200 | 4800 | 4800 | 6400 | |||
Électrique dégivrez A | 18,9△ | 28,4△ | 28,4△ | 42,6△ | 51,3△ | |||
Électrique dégivrez W | 10800 | 16200 | 16200 | 24300 | 29250 | |||
En pouce de tube. | 7/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | |||
Pouce de tube | 1-5/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | |||
Poids net kilogramme | 240 | 280 | 320 | 390 | 480 | |||
Dessin non. | ⑯ | ⑯ | ⑰ | ⑰ | ⑱ |
Personne à contacter: Mr. Mike
Téléphone: 0086 13510281542
Télécopieur: 86-0755-26409896